test.m

gehe zur Dokumentation dieser Datei
00001 envRows=5;
00002 envCols=5;
00003 env{1} = [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000];
00004 env{2} = [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000];
00005 env{3} = [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000];
00006 env{4} = [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000];
00007 env{5} = [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000];
00008 env{6} = [0.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000];
00009 env{7} = [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000];
00010 env{8} = [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000];
00011 env{9} = [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000];
00012 env{10} = [0.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000];
00013 env{11} = [0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000];
00014 env{12} = [0.000000, 10.000000, 0.000000, 0.000000];
00015 env{13} = [0.000000, 6.000000, 0.000000, 0.000000];
00016 env{14} = [0.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000];
00017 env{15} = [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000];
00018 env{16} = [-3.000000, 46.000000, 0.000000, -41.000000];
00019 env{17} = [-22.000000, 50.000000, 18.000000, -57.000000];
00020 env{18} = [-5.000000, 35.000000, 32.000000, -45.000000];
00021 env{19} = [-1.000000, 40.000000, 29.000000, 0.000000];
00022 env{20} = [1.000000, 16.000000, 1.000000, 0.000000];
00023 env{21} = [-56.000000, 0.000000, 0.000000, -31.000000];
00024 env{22} = [-68.000000, 0.000000, 6.000000, -28.000000];
00025 env{23} = [-48.000000, 0.000000, 28.000000, -80.000000];
00026 env{24} = [-64.000000, 0.000000, 46.000000, -37.000000];
00027 env{25} = [-19.000000, 0.000000, 43.000000, 0.000000];

Erzeugt am Thu Nov 20 13:13:24 2008 für Laufroboter GUI - API Dokumentation von  doxygen 1.5.7.1